Jo de Hollander
Zomer Toernooi
2002

terug naar nieuws

Overzicht voor ronde 4, gespeeld op 04-07-2002

Bert Meester          - André Schols          1-0
Bert Meester          - Sander van Westreenen 1-0
Frans van den Berg    - Frank Nelemans        1-0
Arie van Veen         - Frank London          0-1
Carlo Buijvoets       - Afwezig met geldige reden
Johan van Ommen       - Afwezig met geldige reden
Harm Schoten          - Afwezig met geldige reden
Willem van Diggele    - Afwezig met geldige reden
Willem Geurink        - Afwezig met geldige reden
Chris Plante          - Afwezig met geldige reden

Ranglijst bijgewerkt t/m  ronde  4

Nr Naam                Punten  Wa  Gsp  Gw  Rm  Vl  Af  Perc   WP    SB    Kl  Al  On  Ng  Nbs  Zk
 1 Frans van den Berg   51,00  21   4    3   0   1   0  75,0    8     6     0  1W   0   0   0    0
 2 Bert Meester         47,00  20   4    3   0   1   0  75,0    8     5     0  1W   0   0   0    0
 3 André Schols         38,00  19   3    2   0   1   0  66,7    7     4    -1  1Z   0   1   0    0

 4 Chris Plante         29,00  18   1    1   0   0   0 100,0    1     1     1  1W   0   3   0    0
 
5 Frank Nelemans       28,00  17   2    1   0   1   0  50,0    4     1     0  1Z   0   2   0    0
 6 Frank London         22,00  16   4    2   0   2   0  50,0    7     1    -2  1Z   0   0   0    0

 7 Carlo Buijvoets      21,67  15   2    1   0   1   0  50,0    2     1     0  1W   0   2   0    0

 8 Johan van Ommen      20,00  14   0    0   0   0   0   0,0    0     0     0  -   0   4   0    0

 9 Willem Geurink       17,67  13   2    1   0   1   0  50,0    2     0     0  1W   0   2   0    0

10 Willem van Diggele   13,00  12   3    1   0   2   0  33,3    4     0     1  1Z   0   1   0    0

11 Harm Schoten         12,67  11   3    1   0   2   0  33,3    3     0     1  1W   0   1   0    0
12
Sander v Westreenen   3,33  10   0    0   0   0   0   0,0    0     0     0   -   0   1   0    3

13 Arie van Veen         0,00  9   4    0   0   4   0   0,0    5     0     0  1W   0   0   0    0